제품 이름: | 전기 적재용 트럭 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
브랜드 이름: | Xinda | 유형: | 전기 포크 트럭 |
힘 Souce: | 디젤 엔진 | 정격 적재 능력: | 7 톤 |
하이 라이트: | 3개의 바퀴 전기 포크리프트,창고는 포크리프트를 위로 서 있습니다 |
디젤 엔진 포크리프트/경량 포크리프트 제품 특성
통합 중앙 제어 상자 전기 시스템의 신뢰성
인간 공학 디자인은 제일 가동을 지킵니다
에너지 절약 유압 장치는 연료 소모량을 줄입니다
고품질 유압 호스, 기름 누설 없음
품목 |
명세 |
단위 |
모수 |
||
일반 |
1 | 모형 | CPCD70 | ||
2 | 힘 유형/모형 | 디젤 엔진 | |||
3 | 정격 수용량 | Kg | 7000 | ||
4 | 짐 센터 | mm | 600 | ||
차원 | 5 | 고도를 드십시오 | mm | 3000 | |
6 | 포크 크기 (LxWxT) | mm | 1220×150×65 | ||
7 | 퍼지는 포크 (밖에) (사소/최대) | mm | 450/1960 | ||
8 | 돛대 경사 각 (F/R) | deg | 6·/12· | ||
9 | 포크 오버행 | mm | 680 | ||
10 | 포크 없는 길이 | mm | 3590 | ||
11 | 전반적인 폭 | mm | 1995년 | ||
12 | 돛대에 의하여 낮아지는 고도 | mm | 2625 | ||
13 | 머리 위 감시 고도 | mm | 2485 | ||
14 | 외부 도는 반경 | mm | 3360 | ||
성과 | 15 | 속도 (내리십시오/짐은) | 여행 | km/h | 22/11 |
16 | 들기 | mm/s | 300 | ||
17 | Max.gradeability (짐) | % | 20 | ||
18 | Max.drawbar 잡아당기기 (짐) | KN | 35 | ||
19 | 무게를 서비스하십시오 | kg | 9350 | ||
Wheels&Tires | 20 | 타이어 | 정면 | 4×8.25-15-14PR | |
21 | 후방 | 2×8.25-15-14PR | |||
22 | 보행 | 정면 | mm | 1470년 | |
23 | 후방 | mm | 1550년 | ||
24 | 축거 | mm | 2250 | ||
25 | 여유 공간 (돛대의 밑에) | mm | 220 | ||
Power& 전송 | 26 | 건전지 | 전압/수용량 (5HR) | VA/h | 2×12/80 |
27 | 엔진 | 모형 | 6BG1 | ||
28 | 제조 | ISUZU | |||
29 | 정격 출력 | Kw | 82 | ||
30 | 정격 토크 | N.m | 353 | ||
31 | No.Of Cyinder | 6 | |||
32 | Bore*stroke | mm | 102/118 | ||
33 | 진지변환 | L | 5.785 | ||
34 | 전송 | 제조 | Xinda | ||
35 | 유형 | 유동성 TorqueConverter | |||
36 | StageFWD/RVS | 2/2 | |||
37 | 작동 Pressute | Mpa | 19 |
넓 전망 돛대 디자인은 생산력 및 안전을 개량합니다