제품 이름: | 산업 지게차 | 최대. 드는 고도: | 6000mm |
---|---|---|---|
Min. 드는 고도: | 3000mm | 유형: | 구동 팔레트 트럭 |
색깔: | 맞춤형 | 정격 적재 능력: | 3500kg |
하이 라이트: | 3개의 바퀴 전기 포크리프트,창고는 포크리프트를 위로 서 있습니다 |
표준 윤곽의 세부사항은 여기 있습니다:
3,500kg 적재 능력을 가진 디젤 엔진 지게차
모델 번호: CPCD35
중국 엔진 C490BPG 장비하는, TCM 기술을 가진 유압 전송
2 단계 넓 전망 돛대를 가진 기준은, 드는 고도 3,000mm입니다
공기 타이어, 1070mm 포크, 안전 좌석, 자유로운 연장통 및 예비 품목.
지원 buzze, 백미러, 빛의 전 세트 등.
* Isuzu c240 엔진을 가진 적재 능력 3500kg.
* 3M 상승 고도, 1.07m 포크, 단단한 타이어.
* 자동, 12months 보장.
* 아주 새로운
1. ISO&CE 증명서
3T 반대 균형 디젤 엔진 지게차 명세 | |||
모형 | 단위 | CPC35/CPCD35 | |
힘 유형 | 디젤 엔진 | ||
정격 수용량 | kg | 3500 | |
짐 센터 | mm | 500 | |
돛대 드는 고도 | mm | 3000 | |
상승 고도를 해방하십시오 | mm | 175 | |
포크 크기 (L*W*T) | mm | 1070×125×45 | |
기우는 각 (정면/후방) | deg | 6°/12° | |
정면 오버행 | mm | 485 | |
외부 크기 |
포크 없는 길이 | mm | 2680 |
전반적인 폭 | mm | 1225년 | |
돛대 하락 | mm | 2065년 | |
Max.lift | mm | 4250 | |
머리 위 앞바퀴 | mm | 2070년 | |
최소한도 도는 반경 | mm | 2420 | |
Min.intersecting 통로 | mm | 2100 | |
속도 |
최대 모는 속도 | km/h | 18.5/20 |
드는 속도 | mm/s | 470/520 | |
낮추는 속도 | mm/s | 550/520 | |
Max.grade 능력 | % | 20 | |
총 무게 | kg | 4300 | |
타이어 |
정면 | 28*9-15-12PR | |
후방 | 6.5-10-10PR | ||
축거 | mm | 1700년 | |
보행 |
정면 | mm | 1000년 |
후방 | mm | 970 | |
Min.ground 정리 | mm | 110 | |
엔진 |
모형 | XINCHANG490BPG | |
정격 출력 | kw/rpm | 37/2650 | |
정격 토크 | N.m/rpm | 148/1800 | |
No.of 실린더 | 4 | ||
진지변환 | L | 2.54 | |
연료 탱크 수용량 | L | 52 |
SupplyAbility:
달 당 1000 세트/세트
포장 세부사항
발가벗은 포장, 5sets/40GP.
항구: 상해
리드타임: 15-20 일