제품 이름: | 가스 지게차 | 맥스. 올림 높이: | 6000 밀리미터 |
---|---|---|---|
민. 올림 높이: | 3000 밀리미터 | 종류: | 건설 지게차 |
색상: | 맞춤형 | 정격 적재 능력: | 2500 킬로그램 |
하이 라이트: | 엘피반 가스 지게차,휘발유 동력이 공급된 지게차,청색 LPG 지게차 |
조건을 붙이세요 :새롭습니다
원산지 :안후이, 중국 (본토)
브랜드명 :Xinda
모델 번호 :CPCD25
타이핑하세요 :동력이 공급된 팔레트 트럭
전원 원천 :디젤 엔진
정격 적재 능력 :2500 킬로그램
맥스. 올림 높이 :6000 밀리미터
민. 올림 높이 :3000 밀리미터
포크 길이 :1070 밀리미터
포크 폭 :122 밀리미터
윤곽치수 :2505*1160*2070
인증 :ISO, CE, SGS
제공된 애프터 서비스 :이용 가능한 해외 서비스 센터
Xinda 2.5 톤 디젤 엔진 지게차 :2.5 톤
휘발유는 지게차 상술을 강화했습니다 :
모델 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | |||
전력형 | 디젤 | |||||||
정격용량 | 킬로그램 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
부하 중심 | 밀리미터 | 500 | ||||||
Mast 올림 높이 | 밀리미터 | 3000 | ||||||
포크 사이즈 | 라이스위스트 | 밀리미터 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x130x50 | 1070x150x50 | |
틸팅 / 각 |
Front/ 후방 |
6/12 | ||||||
Min.Turing 반지름 | 밀리미터 | 2240 | 2420 | 2420 | 2700 | 2780 | ||
Min.intersecting 이셀 | 밀리미터 | 2010 | 2100 | 2235 | 2685 | 3365 | ||
Min.ground 제거 | 밀리미터 | 120 | 110 | 125 | 130 | 160 | ||
상부 보호 가드 높이 | 밀리미터 | 2070 | 2070 | 2090 | 2105 | 2290 | ||
자동차 앞 부분 | 밀리미터 | 465 | 477 | 490 | 500 | 565 | ||
맥스. 구동 속도 | Km / H | 19 | 18.5/20 | 19 | 18/19 | 20/19 | ||
맥스. 기중속도 | Mm / S | 550 | 520 | 350 | 380 | 450 | ||
맥스. 등반 능력 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
포크 없는 길이 | 밀리미터 | 2550 | 2680 | 2700 | 2895 | 3105 | ||
전폭 | 밀리미터 | 1150 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | ||
맥스. 승강기 | 밀리미터 | 4030 | 4250 | 4250 | 4275 | 4280 | ||
타이어 | 전면 | 밀리미터 | 7-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |
후방 | 밀리미터 | 6-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7-12-12PR | ||
차축 거리 | 밀리미터 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | ||
페달 | Front/는 뒷다리로 섭니다 | 밀리미터 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |
셀프-포제스드 | 킬로그램 | 3700 | 4300 | 4900 | 5310 | 6400 | ||
배터리 | 크기 전압 / | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
엔진 |
모델 | XinchangC490BP | XinchangC490BPG | XinchnagA495BP | XinchangA498BP | 이이투오 LR4B3-G | ||
정격 출력 | kw / r.p.m | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | 45/2650 | 61/2200 | ||
정격 토크 | Nm / r.p.m | 148/1800 | 148/1800 | 174/1800-1900 | 198/1800 | 288/1600 | ||
No.of 실린더 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
치환 | L | 2.54 | 2.54 | 2.98 | 3.168 | 4.58 | ||
연료 탱크 용량 | L | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |